Abraçadeira PRESIL
Abraçadeira PRESIL Aço Inox - PAB
Fabricadas totalmente em aço carbono
Largura da fita: 9,0 mm.
A abraçadeira linha PRESIL é especialmente indicada para uso em mangueiras de material macio e, por não possuir perfurações em sua fita, evita possíveis danos na mangueira. Esta Abraçadeira PRESIL pode ser fabricada em vários tipos de materiais, dentre eles o aço carbono, e o aço inox. A Abraçadeira PRESIL seja ela em inox ou carbono, proporciona uma aperto firme e seguro o que facilita a instalação.
Fabricação da Abraçadeira PRESIL
Fabricadas em 5 opções de material:
1 - Totalmente em aço carbono (W1)
2 - Em aço inox série 400 e parafuso carbono (W2)
3 - Totalmente em aço inox série 400 (W3)
4 - Totalmente em aço inox série 300 (W4)
5 - Em aço inox série 300 e parafuso em aço carbono
Fornecemos Abraçadeira PRESIL em diversos tamanhos e materiais, consulte. Solicite um orçamento desta abraçadeira, entre em contato. Teremos muito prazer em sanar suas dúvidas.
A mais de 30 anos no ramo de distribuição de Abraçadeira PRESIL, a Rubberplastic se especializou no fornecimento de produtos. Só aqui na você encontrará toda Linha deste produto com preços acessíveis.
|
![]() |
DOWNLOAD FICHA TÉCNICA - Abraçadeira PRESIL |
![]() |
Download Catalogo de Abraçadeiras INOX e AÇO - Rubberplastic |
Referência | Ø mm | Ø pol | ||
Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | |
PAB 2232 | 22 | 32 | 7/8 | 1-1/4 |
PAB 2538 | 25 | 38 | 1 | 1-1/2 |
PAB 3244 | 32 | 44 | 1-1/4 | 1-3/4 |
PAB 3851 | 38 | 51 | 1-1/2 | 2 |
PAB 4457 | 44 | 57 | 1-3/4 | 2-1/4 |
PAB 5164 | 51 | 64 | 2 | 2-1/2 |
PAB 5770 | 57 | 70 | 2-1/4 | 2-3/4 |
PAB 5776 | 57 | 76 | 2-1/4 | 3 |
PAB 6483 | 64 | 83 | 2-1/2 | 3-1/4 |
PAB 7089 | 70 | 89 | 2-3/4 | 3-1/2 |
PAB 7695 | 76 | 95 | 3 | 3-3/4 |
PAB 83102 | 83 | 102 | 3-1/4 | 4 |
PAB 89108 | 80 | 108 | 3-1/2 | 4-1/4 |
PAB 102121 | 102 | 121 | 4 | 4-3/4 |
PAB 114133 | 114 | 133 | 4-1/2 | 5-1/4 |
PAB 127146 | 127 | 146 | 5 | 5-3/4 |
PAB 140159 | 140 | 159 | 5-1/2 | 6-1/4 |
PAB 152171 | 152 | 171 | 6 | 6-3/4 |
PAB 165184 | 165 | 184 | 6-1/2 | 7-1/4 |
PAB 178197 | 178 | 197 | 7 | 7-3/4 |
PAB 191210 | 191 | 210 | 7-1/2 | 8-1/4 |
PAB 203222 | 203 | 222 | 8 | 8-3/4 |
PAB 216235 | 216 | 235 | 8-1/2 | 9-1/4 |
PAB 229248 | 229 | 248 | 9 | 9-3/4 |
PAB 241260 | 241 | 260 | 9-1/2 | 10-1/4 |
*Vide desenho ao lado, e confira as medidas.